Product Details:
Usage/Application | Gym, Household |
Brand | Excel Fitness & Sports |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
Surface Finishing | Powder Coated |
Seat Material | PU |
Color | Black, Silver |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness & Sports |
Country of Origin | Made in India |
Frame Material | Mild Steel |
Seat Material | PU |
Surface Finish | Powder Coated |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 150 kg |
Cushion | PU |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Color | Black |
Weight Capacity | 140 kg |
Product Details:
Brand | Excel Fitness & Sports |
Usage/Application | Gym |
Material | Mild Steel |
Operation Mode | Manual |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Powder Coated |
Additional Information:
4.4/5
Reviewed by 128 Users
Most Relevant Reviews