Product Details:
Usage/Application | Household, Gym |
Brand | Muscle Fit (powered By Excel) |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Color Coated |
Max. User Weight | 150 kg |
Color | Black |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Target | Chest |
Bench Type | Flat Bench |
Brand | Muscle Fit (powered By Excel) |
Surface Finish | Color Coated |
Material | SS |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Home, Gym |
Type Of Chest Press Machine | Manual |
Weight | Approx 200 Kg |
Brand | Muscle Fit (powered By Excel) |
Surface Finish | Powder Coated |
Material | Stainless Steel and Brass |
Seat Material | Leather |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Bench Type | Flat Bench |
Brand | Muscle Fit(powered by Excel) |
Material | Mild Steel |
Application | Muscle Gain |
Target | Chest |
Surface Finishing | Powder Coated |
Additional Information:
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Gym, Household |
Bench Type | Adjustable Bench |
Brand | Excel |
Surface Finish | Powder Coated |
Resistance Type | Weight Stack |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit(powered by Excel) |
Type Of Chest Press Machine | Manual |
Finish | Powder Coated |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Seat Material | PU |
Product Details:
Bench Type | Multipurpose Bench |
Max. User Weight | 120 kg |
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit(powered by Excel) |
Exercise Part | Chest |
Seat Material | PU |
Frame Material | Mild Steel |
Surface Finishing | Color Coated |
Product Details:
Brand | Excel |
Surface Finish | Color Coated |
Material | Steel Tube |
Usage | Household, Gym |
Target | Chest |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Type of Bench | Adjustable Bench |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Material | MS |
Cushion | PU |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Cushion | PU |
Weight | 30 kg |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Bench Type | Flat Bench |
Type of Bench | Flat Bench |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |