Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness & Sports |
Size | 174.5x94x100 cm |
Surface Finishing | Powder Coated |
Seat Material | PU |
Frame Material | Mild Steel |
Product Details:
Brand | Excel Fitness & Sports |
Weight | 45 kg |
Material | MS Mild Steel |
Usage/Application | Gym |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Powder Coated |
Cushion | PU |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Excel Fitness |
Usage/Application | Gym |
Material | Mild Steel |
Finish | Color Coated |
Net Wt | 80 kg |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 140 kg |
Cushion | PU |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Brand | Excel Fitness |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Capacity | 122 kg |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black, Grey |
Surface Treatment | Color Coated |
Height | 7 ft |
Weight | 70 kg |
Load Capacity | 150 kg |
Product Details:
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Max Load | 100 kg |
Surface Finish | Color Costed |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | Soft PU |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Country of Origin | Made in India |
Finish | Color Coated |
Cushion | PU |
Material | MS |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Finish | Color Coated |
Material | MS |
Max. Load | 118 kg |
Net Wt | 78 kg |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black, Yellow |
Surface Treatment | Color Coated |
Weight | 100 kg |
Material | MS |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Material | MS |
Cushion | PU |
Weight | 68 kg |
Capacity | 100 kg |
Product Details:
Color | Black, Yellow |
Height | 5 ft |
Width | 4 ft |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Max Load | 105 kg |
Surface Finish | Color Costed |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Weight | 45 kg |
Country of Origin | Made in India |
Surface Treatment | Color Coated |
Color | Black, Yellow |
Load Capacity | 100 kg |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Brand | Excel Fitness |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Cushion | PU |
Capacity | 125 kg |
Product Details:
Brand | Excel Fitness |
Weight | 65 kg |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Brand | Excel Fitness |
Material | MS |
Max. User Weight | 110 kg |
Color | Black, Yellow |
Usage/Application | Gym |
Surface Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | Soft PU |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black |
Material | MS |
Cushion | PU |
Surface Finish | Color Coated |
Load Capacity | 125 kg |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Excel Fitness |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Cushion | PU |
Load Capacity | 130 kg |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black |
Surface Treatment | Color Coated |
Height | 8.5 ft |
Material | MS |
4.4/5
Reviewed by 128 Users
Most Relevant Reviews