Product Details:
Usage/Application | Gym |
Resistance Type | Weight Plate |
Type | Leg Press Machine |
Material | MS |
Brand | Muscle Fit (Powered By Excel) |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Cushion | PU |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Muscle Fit (Powered By Excel) |
Material | MS |
Surface Finish | Color Costed |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit (powered by Excel) |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Surface Treatment | Color Coated |
Color | Black, Yellow |
Product Details:
Brand | Excel |
Usage/Application | Gym |
Color | Black |
Material | MS Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Powder Coated |
Cushion | PU |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Country of Origin | Made in India |
Finish | Color Coated |
Cushion | PU |
Material | MS |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Finish | Color Coated |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Gym |
Type Of Fitness Equipment | Gym |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black, Yellow |
Surface Treatment | Color Coated |
Weight | 100 kg |
Material | MS |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Material | MS |
Cushion | PU |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Material | MS |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Capacity | 122 kg |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | PU |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Material | MS |
Surface Finish | Color Costed |
Usage/Application | Gym |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | Soft PU |
Product Details:
Color | Black, Yellow |
Height | 5 ft |
Width | 4 ft |
Surface Finish | Color Coated |
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Material | MS |
Color | Black, Yellow |
Usage/Application | Gym |
Surface Finish | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Cushion | Soft PU |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Gym |
Brand | Muscle Fit (Powered by Excel) |
Country of Origin | Made in India |
Color | Black |
Cushion | PU |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black |
Surface Treatment | Color Coated |
Material | MS |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black |
Material | MS |
Cushion | PU |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Usage | Gym |
Color | Black, Grey |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Brand | Excel |
Model Name/Number | XLF-019 |
Intended Use | Commercial |
Type | Fitness |
Usage/Application | Muscle Gain |